La clasificación mundial de la FIFA de este mes se publicó el día 12, con lo que podemos ir proyectando quiénes serán los equipos sembrados en el sorteo final de Sudáfrica 2010 de acuerdo a dicha clasificación.
Para los que no lo recuerden o no lo sepan, la fórmula que utiliza la FIFA se divide en dos partes:
- Posiciones finales en las Copas Mundiales de 2002 y 2006, en una relación de 1:2
- Posición al final del año en la clasificación mundial en 2007, 2008 y 2009, en una relación 1:1:1
Los puntos en la primera parte de la fórmula -desempeño en los mundiales- se otorgan de este modo:
- De los primeros 16 equipos, es decir los que pasan a la segunda ronda, el campeón del mundo recibe 32 puntos, el subcampeón 31, el tercer lugar 30 y así hasta el 16º, que recibe 17 puntos.
- Los siguientes ocho equipos que no pasan la fase de grupos reciben 9 puntos cada uno.
- Los últimos ocho equipos reciben 8 puntos.
- No se otorgan puntos a los equipos que no calificaron a los mundiales pasados.
| Posición | País | Mundiales (PCM) | Ranking (PCF) | Puntos totales (PT) |
| 1 | Alemania | 30.33 | 30.00 | 60.33 |
| 2 | Brasil | 29.33 | 29.00 | 58.33 |
| 3 | Italia | 27.33 | 30.00 | 57.33 |
| 4 | España | 25.33 | 31.00 | 56.33 |
| 5 | Argentina | 21.00 | 28.67 | 49.67 |
| 6 | Inglaterra | 26.33 | 21.67 | 48.00 |
| 7 | Portugal | 22.33 | 23.67 | 46.00 |
| 8 | Francia | 23.33 | 22.67 | 46.00 |
| 9 | Países Bajos | 14.67 | 27.33 | 42.00 |
| 10 | Croacia | 9.00 | 25.00 | 34.00 |
| 11 | México | 19.33 | 13.33 | 32.67 |
| 12 | República Checa | 6.00 | 25.00 | 31.00 |
| 13 | Turquía | 10.00 | 19.00 | 29.00 |
| 14 | Paraguay | 11.67 | 15.00 | 26.67 |
| 15 | Estados Unidos | 13.67 | 13.00 | 26.67 |
| 16 | Ecuador | 17.00 | 5.33 | 22.33 |
| 17 | Japón | 13.33 | 7.00 | 20.33 |
| 18 | Ghana | 13.33 | 6.67 | 20.00 |
| 19 | Rusia | 3.00 | 16.67 | 19.67 |
| 20 | Camerún | 3.00 | 16.67 | 19.67 |
| 21 | República de Corea | 15.67 | 3.00 | 18.67 |
| 22 | Australia | 11.33 | 6.00 | 17.33 |
| 23 | Nigeria | 2.67 | 14.00 | 16.67 |
| 24 | Uruguay | 2.67 | 12.33 | 15.00 |
| 25 | Costa de Marfil | 6.00 | 8.67 | 14.67 |
| 26 | Israel | 0.00 | 12.00 | 12.00 |
| 27 | Bulgaria | 0.00 | 11.33 | 11.33 |
| 28 | Senegal | 8.67 | 2.33 | 11.00 |
| 29 | Irán | 5.33 | 5.33 | 10.67 |
| 30 | Arabia Saudí | 8.00 | 2.67 | 10.67 |
| 31 | Sudáfrica | 3.00 | 1.00 | 4.00 |
| 32 | Honduras | 0.00 | 3.67 | 3.67 |
Ahora viene la parte divertida: sabiendo qué equipos serían cabezas de serie y cuáles podrían clasificar, podemos hacer un sorteo de ensayo que emule el desarrollo del sorteo final de Sudáfrica 2010. Siguiendo los criterios utilizados en Alemania 2006, los 32 equipos clasificados se dividirían en cuatro copas, o bombos, del modo siguiente: Copa A: 7 cabezas de serie + el país sede Copa B: 8 de la UEFA Copa C: 5 de la CAF + 3 de CONMEBOL Copa D: 5 de la AFC + 3 de CONCACAF Los equipos se repartirían en las copas de este modo: | Copa A | Copa B | Copa C | Copa D |
| Alemania Argentina Brasil España Francia Inglaterra Italia Sudáfrica | Bulgaria Croacia Israel Países Bajos Portugal República Checa Rusia Turquía | Camerún Costa de Marfil Ecuador Ghana Nigeria Paraguay Senegal Uruguay | Arabia Saudí Australia Estados Unidos Honduras Irán Japón México R. de Corea |
Al igual que en mundiales pasados, Sudáfrica sería sembrada de antemano en el grupo A, como país sede; Italia probablemente iría al F, como campeón defensor. Esto para evitar que ambos equipos puedan verse las caras hasta la final, además de que les tocaría jugar en los estadios más grandes. Utilizando un generador de números al azar, nuestro sorteo quedaría así: | Grupo A | Grupo B | Grupo C | Grupo D |
| Sudáfrica República Checa Uruguay Honduras | Brasil Bulgaria Costa de Marfil México | Argentina Países Bajos Senegal Japón | Inglaterra Israel Ecuador Irán |
| Grupo E | Grupo F | Grupo G | Grupo H |
| España Croacia Paraguay Arabia Saudí | Italia Turquía Camerún R. de Corea | Alemania Rusia Ghana Estados Unidos | Francia Portugal Nigeria Australia |
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)




0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada